Amplificateur 2x20W bluetooth 5.0 TSA1740
TinySine propose avec son TSA1740 un module amplificateur Class D basé sur une puce d'amplification Yamaha YDA174 permettant de développer une puissance de 2x20W et intégrant deux DSP pour corriger le signal en fonction de votre système. Le module embarque par ailleurs une puce Bluetooth 5.0 afin de pouvoir streamer sa musique à distance depuis un appareil compatible comme un smartphone ou une tablette par exemple. La norme Bluetooth 5.0 assure un excellent débit et stabilité de transmission. Par ailleurs, plusieurs modules TSA1740 peuvent être connectés en Bluetooth entre eux afin de pouvoir streamer de la musique à plusieurs modules en même temps et sans-fil.
Caractéristiques techniques
Spécifications | |
---|---|
Type de produit | Module amplificateur |
Entrées | 1x Jack 3.5mm Bluetooth |
Sortie | Borniers à vis |
Version Bluetooth | 5.0 |
Technologies supportées | A2DP 1.3 AVRCP 1.6 HFP 1.6 HSP 1.2 SPP 1.2 |
Protections | Surtensions, sous-tensions, surcharges, protection thermique |
Mesures | ||||
---|---|---|---|---|
Paramètres | Condition | Min. | Typ. | Max. |
Tension d'alimentation | - | 10V DC | - | 18V DC |
Courant maximum | 40W @ 4Ω | - | 3.42A | - |
Rendement | PVDD = 12V, RL = 8Ω | - | 86% | - |
Impédance minimum | - | 3.2Ω | - | - |
Distorsion | RL = 8Ω, PO = 4.5W, 1kHz | - | 0.05% | - |
Gain | - | - | 25dB | - |
Bruit résiduel | RL = 8Ω, A-Weighted | - | 50µV | - |
Impédance d'entrée | - | - | 22KΩ | - |
Puissance de sortie | PVDD = 14V, RL = 4Ω, THD+N = 10% | - | 20W | - |
PVDD = 15V, RL = 8Ω, THD+N = 10% | - | 15W | - | |
Bande passante @ +/-3dB | @ 4Ω | 20Hz | - | 20kHz |
THD | @ 4Ω, 1W, 1kHz | - | 0.0299% | - |
@ 4Ω, 10W, 1kHz | - | 0.073% | - |
Général | |
---|---|
Alimentation | 10V-18V DC via Jack DC ou borniers à vis (alimentation vendue séparément) |
Dimensions | 126 x 56 x 28mm |